Calendrier et tableaux ITF Femmes

Pour visualiser le tableau de chaque tournoi, cliquer sur le nom de la ville.

Consulter la saison
Tournois Surface Classification Dotations Vainqueur
Du 4/01 au 10/01
Hong KongDur25 000 $25 000 $SUIGOLUBIC V.
Du 11/01 au 17/01
AurangabadTerre battue25 000 $25 000 $SLOMAJERIC T.
Daytona Beach, FLTerre battue25 000 $25 000 $TUNJABEUR O.
Du 18/01 au 24/01
GuarujaDur25 000 $25 000 $PARGONZALEZ BENITEZ M.
Wesley Chapel, FLTerre battue25 000 $25 000 $USAKENIN S.
Du 25/01 au 31/01
Andrézieux-BouthéonDur50 000 $50 000 $SUIVOEGELE S.
Maui, HIDur50 000 $50 000 $USAMCHALE C.
BertiogaDur25 000 $25 000 $ROUCIRSTEA S.
SunriseTerre battue25 000 $25 000 $TUNJABEUR O.
Du 1/02 au 7/02
MidlandDur indoor100 000 $100 000 $GBRBROADY N.
LauncestonDur75 000 $75 000 $CHNHAN X.
GrenobleDur indoor25 000 $25 000 $FRAGEORGES M.
Du 8/02 au 14/02
PerthDur25 000 $25 000 $AUSFOURLIS J.
Du 15/02 au 21/02
AltenkirchenMoquette25 000 $25 000 $BELBONAVENTURE Y.
CuernavacaDur25 000 $25 000 $CZEBOUZKOVA M.
New DelhiDur25 000 $25 000 $UZBSHARIPOVA S.
PerthDur25 000 $25 000 $AUSRODIONOVA A.
SurpriseDur25 000 $25 000 $USALOEB J.
Du 22/02 au 28/02
KreuzlingenMoquette50 000 $50 000 $CZEPLISKOVA K.
BeinascoTerre battue indoor25 000 $25 000 $BULSHINIKOVA I.
MoscouDur indoor25 000 $25 000 $RUSKHROMACHEVA I.
Port PirieDur25 000 $25 000 $AUTHAAS B.
Rancho Santa FeDur25 000 $25 000 $CHNZHANG S.
Sao PauloTerre battue25 000 $25 000 $ESPSORRIBES TORMO S.
Du 29/02 au 6/03
CampinasTerre battue25 000 $25 000 $UKRYASTREMSKA D.
MilduraGazon25 000 $25 000 $RUSPIVOVAROVA A.
Du 7/03 au 13/03
CuritibaTerre battue25 000 $25 000 $ARGPELLA C.
PueblaDur25 000 $25 000 $RUSKHROMACHEVA I.
Du 14/03 au 20/03
Canberra Terre battue25 000 $25 000 $JPNHOZUMI E.
IrapuatoDur25 000 $25 000 $CANABANDA F.
Du 21/03 au 27/03
QuanzhouDur50 000 $50 000 $CHNWANG Q.
Canberra Terre battue25 000 $25 000 $JPNKATO M.
NaplesTerre battue25 000 $25 000 $AUTHAAS B.
Du 28/03 au 3/04
Croissy-BeaubourgDur indoor50 000 $50 000 $SRBJOROVIC I.
OspreyTerre battue50 000 $50 000 $USABRENGLE M.
KofuDur25 000 $25 000 $SWECELIK S.
Du 4/04 au 10/04
ChangwonDur25 000 $25 000 $SWECELIK S.
JacksonTerre battue25 000 $25 000 $USAMIN G.
KarshiDur25 000 $25 000 $SVKSRAMKOVA R.
KashiwaDur25 000 $25 000 $KORJANG S.
Du 11/04 au 17/04
IstanbulDur50 000 $50 000 $CZESTEFKOVA B.
ShenzhenDur50 000 $50 000 $CHNWANG Q.
PelhamTerre battue25 000 $25 000 $USAMIN G.
Du 18/04 au 24/04
DothanTerre battue50 000 $50 000 $SWEPETERSON R.
NanningDur25 000 $25 000 $CHNZHANG K.
Du 25/04 au 1/05
CharlottesvilleTerre battue50 000 $50 000 $USATOWNSEND T.
ChiassoTerre battue25 000 $25 000 $BULSHINIKOVA I.
WiesbadenTerre battue25 000 $25 000 $RUSKAN V.
Du 2/05 au 8/05
AnningTerre battue100 000 $100 000 $CHNZHANG K.
Cagnes-sur-MerTerre battue100 000 $100 000 $POLLINETTE M.
GifuDur75 000 $75 000 $JPNKUWATA H.
Indian Harbour BeachTerre battue75 000 $75 000 $USABRADY J.
TunisTerre battue50 000 $50 000 $TUNJABEUR O.
Du 9/05 au 15/05
TrnavaTerre battue100 000 $100 000 $CZESINIAKOVA K.
FukuokaGazon50 000 $50 000 $RUSLYKINA K.
Saint-GaudensTerre battue50 000 $50 000 $RUSKHROMACHEVA I.
GyorTerre battue25 000 $25 000 $SLOZIDANSEK T.
La MarsaTerre battue25 000 $25 000 $RUSKAN V.
NaplesTerre battue25 000 $25 000 $RUSSOLOVYEVA V.
Du 16/05 au 22/05
KurumeGazon50 000 $50 000 $JPNOKAMURA K.
ZhengzhouDur50 000 $50 000 $RUSPIVOVAROVA A.
CaserteTerre battue25 000 $25 000 $BULSHINIKOVA I.
GoyangDur25 000 $25 000 $KORHAN N.
Du 23/05 au 29/05
TianjinDur50 000 $50 000 $BLRSABALENKA A.
AndijanDur25 000 $25 000 $UZBSHARIPOVA S.
GradoTerre battue25 000 $25 000 $ROUBOGDAN A.
IncheonDur25 000 $25 000 $KORJEONG S.
KaruizawaGazon25 000 $25 000 $UZBABDURAIMOVA N.
Du 30/05 au 5/06
MarseilleTerre battue100 000 $100 000 $MNEKOVINIC D.
BresciaTerre battue50 000 $50 000 $ITAKNAPP K.
EastbourneGazon50 000 $50 000 $USARISKE A.
HodmezovasarhelyTerre battue25 000 $25 000 $SLOZIDANSEK T.
NamanganDur25 000 $25 000 $CZESTEFKOVA B.
Du 6/06 au 12/06
EssenTerre battue50 000 $50 000 $ESPSORRIBES TORMO S.
SurbitonGazon50 000 $50 000 $RUSMELNIKOVA M.
MinskTerre battue25 000 $25 000 $RUSKALINSKAYA A.
PadoueTerre battue25 000 $25 000 $CHNXU S.
Tokyo-AriakeDur25 000 $25 000 $JPNOMAE A.
Du 13/06 au 19/06
IlkleyGazon50 000 $50 000 $RUSRODINA E.
MontpellierTerre battue50 000 $50 000 $SUITEICHMANN J.
SzegedTerre battue50 000 $50 000 $BULTOMOVA V.
BraunschweigTerre battue25 000 $25 000 $SRBSTOJANOVIC N.
FerganaDur25 000 $25 000 $RUSMONOVA P.
MinskTerre battue25 000 $25 000 $GREGRAMMATIKOPOULOU V.
Sumter, SCDur25 000 $25 000 $USABELLIS C.
Du 20/06 au 26/06
Baton RougeDur25 000 $25 000 $RUSSOLOVYEVA V.
LenzerheideTerre battue25 000 $25 000 $GERKORPATSCH T.
MoscouTerre battue25 000 $25 000 $RUSKOMARDINA A.
PerigueuxTerre battue25 000 $25 000 $SUITEICHMANN J.
RomeTerre battue25 000 $25 000 $SVKSRAMKOVA R.
YstadTerre battue25 000 $25 000 $SWECELIK S.
Du 27/06 au 3/07
RomeTerre battue50 000 $50 000 $ESPSOLER-ESPINOSA S.
DenainTerre battue25 000 $25 000 $ARGPODOROSKA N.
El PasoDur25 000 $25 000 $USALOEB J.
HelsingborgTerre battue25 000 $25 000 $CHISEGUEL D.
MiddelburgTerre battue25 000 $25 000 $NEDLEMOINE Q.
Stuttgart-VaihingenTerre battue25 000 $25 000 $MKDGJORCHESKA L.
TorunTerre battue25 000 $25 000 $BULSHINIKOVA I.
Du 4/07 au 10/07
BudapestTerre battue100 000 $100 000 $BULKOSTOVA E.
ContrexévilleTerre battue100 000 $100 000 $FRAPARMENTIER P.
VersmoldTerre battue50 000 $50 000 $GERLOTTNER A.
TorinoTerre battue25 000 $25 000 $SLOJAKUPOVIC D.
YuxiDur25 000 $25 000 $KORHAN N.
Du 11/07 au 17/07
BursaTerre battue50 000 $50 000 $
OlomoucTerre battue50 000 $50 000 $RUSKULICHKOVA E.
Stockton, CADur50 000 $50 000 $BELVAN UYTVANCK A.
AschaffenburgTerre battue25 000 $25 000 $RUSKALINSKAYA A.
ImolaMoquette25 000 $25 000 $RUSKUDERMETOVA V.
QujingDur25 000 $25 000 $UZBABDURAIMOVA N.
WinnipegDur25 000 $25 000 $USADI LORENZO F.
Du 18/07 au 24/07
BursaTerre battue50 000 $50 000 $
OlomoucTerre battue50 000 $50 000 $RUSKULICHKOVA E.
SacramentoDur50 000 $50 000 $USAKENIN S.
Stockton, CADur50 000 $50 000 $BELVAN UYTVANCK A.
AschaffenburgTerre battue25 000 $25 000 $RUSKALINSKAYA A.
DarmstadtTerre battue25 000 $25 000 $GERKORPATSCH T.
ImolaMoquette25 000 $25 000 $RUSKUDERMETOVA V.
QujingDur25 000 $25 000 $UZBABDURAIMOVA N.
WinnipegDur25 000 $25 000 $USADI LORENZO F.
Du 25/07 au 31/07
PragueTerre battue75 000 $75 000 $GERLOTTNER A.
LexingtonDur50 000 $50 000 $NEDKRAJICEK M.
WuhanDur50 000 $50 000 $CHNWANG Q.
AstanaDur25 000 $25 000 $UKRSOTNIKOVA A.
Campos do JordaoDur25 000 $25 000 $CHISEGUEL D.
HorbTerre battue25 000 $25 000 $GERKORPATSCH T.
Du 1/08 au 7/08
GranbyDur50 000 $50 000 $USABRADY J.
Bad SaulgauTerre battue25 000 $25 000 $GERKORPATSCH T.
Fort Worth, TXDur25 000 $25 000 $USAWHORISKEY C.
NonthaburiDur25 000 $25 000 $JPNOMAE A.
PlzenTerre battue25 000 $25 000 $RUSVIKHLYANTSEVA N.
Du 8/08 au 14/08
Landisville, PADur25 000 $25 000 $GBRROBSON L.
GatineauDur25 000 $25 000 $CANANDREESCU B.
HechingenTerre battue25 000 $25 000 $SLOJAKUPOVIC D.
KoksijdeTerre battue25 000 $25 000 $NEDHOGENKAMP R.
NaimanDur indoor25 000 $25 000 $CHNHAN X.
Du 15/08 au 21/08
LeipzigTerre battue25 000 $25 000 $RUSPERVUSHINA O.
WestendeDur25 000 $25 000 $RUSBLINKOVA A.
Du 22/08 au 28/08
BagnaticaTerre battue25 000 $25 000 $ITATREVISAN M.
BukfurdoTerre battue25 000 $25 000 $ESPGARCIA PEREZ G.
KharkivTerre battue25 000 $25 000 $RUSKALINSKAYA A.
TsukubaDur25 000 $25 000 $THAPLIPUECH P.
Du 29/08 au 4/09
AlmatyDur indoor25 000 $25 000 $RUSKAMENSKAYA V.
BarceloneTerre battue25 000 $25 000 $FRADODIN O.
GuiyangDur indoor25 000 $25 000 $UZBSHARIPOVA S.
MamaiaTerre battue25 000 $25 000 $ITAPIERI J.
NotoMoquette25 000 $25 000 $JPNAKITA S.
Du 5/09 au 11/09
BudapestTerre battue50 000 $50 000 $RUSKHROMACHEVA I.
SofiaTerre battue25 000 $25 000 $RUSKAMENSKAYA V.
TelaviTerre battue25 000 $25 000 $RUSKUDERMETOVA V.
Du 12/09 au 18/09
BiarritzTerre battue100 000 $100 000 $SVKSRAMKOVA R.
AtlantaTerre battue50 000 $50 000 $BELMERTENS E.
ZhuhaiTerre battue50 000 $50 000 $BLRGOVORTSOVA O.
DobrichTerre battue25 000 $25 000 $LIEVON DEICHMANN K.
HodmezovasarhelyTerre battue25 000 $25 000 $ROUBARA I.
LubbockTerre battue25 000 $25 000 $SVKKUZMOVA V.
BuchaTerre battue25 000 $10 000 $RUSKOMARDINA A.
Du 19/09 au 25/09
Saint-PetersburgDur indoor100 000 $100 000 $RUSVIKHLYANTSEVA N.
AlbuquerqueDur75 000 $75 000 $LUXMINELLA M.
Saint-MaloTerre battue50 000 $50 000 $BELZANEVSKA M.
Hua HinDur25 000 $25 000 $CHNGAO X.
PodgoricaTerre battue25 000 $25 000 $NEDLEMOINE Q.
Tweed HeadsDur25 000 $25 000 $AUSCABRERA L.
Du 26/09 au 2/10
Las VegasDur50 000 $50 000 $BELVAN UYTVANCK A.
Clermond-FerrandDur indoor25 000 $25 000 $NEDHOGENKAMP R.
BrisbaneDur25 000 $25 000 $AUSCABRERA L.
Hua HinDur25 000 $25 000 $NEDRUS A.
IizukaDur25 000 $25 000 $TPECHANG K.
StillwaterDur25 000 $25 000 $USACOLLINS D.
Du 3/10 au 9/10
ReddingDur25 000 $25 000 $CANABANDA F.
Santa Margherita di PulaTerre battue25 000 $25 000 $ITATREVISAN M.
ToowoombaDur25 000 $25 000 $HUNGALFI D.
Du 10/10 au 16/10
CairnsDur25 000 $25 000 $AUSROGOWSKA O.
EqueurdrevilleDur indoor25 000 $25 000 $NEDRUS A.
LagosDur25 000 $25 000 $SLOMAJERIC T.
MakinoharaGazon25 000 $25 000 $RUSLYKINA K.
Santa Margherita di PulaTerre battue25 000 $25 000 $CROMRDEZA T.
Du 17/10 au 23/10
Sharm El SheikhDur100 000 $100 000 $CROVEKIC D.
Joué-les-ToursDur indoor50 000 $50 000 $BELZANEVSKA M.
SaguenayDur indoor50 000 $50 000 $USABELLIS C.
SuzhouDur50 000 $50 000 $TPECHANG K.
HamamatsuGazon25 000 $25 000 $JPNAOYAMA S.
LagosDur25 000 $25 000 $SUIPERRIN C.
Du 24/10 au 30/10
PoitiersDur indoor100 000 $100 000 $FRADODIN O.
BendigoDur50 000 $50 000 $JPNOZAKI R.
LiuzhouDur50 000 $50 000 $SRBSTOJANOVIC N.
Macon, GADur50 000 $50 000 $USADAY K.
TampicoDur50 000 $50 000 $RUSZHUK S.
Du 31/10 au 6/11
CanberraDur50 000 $50 000 $JPNOZAKI R.
ScottsdaleDur50 000 $50 000 $BRAHADDAD MAIA B.
TorontoDur indoor50 000 $50 000 $USABELLIS C.
ChenzhouDur25 000 $25 000 $HUNGALFI D.
Du 7/11 au 13/11
TokyoDur100 000 $100 000 $CHNZHANG S.
WacoDur50 000 $50 000 $BRAHADDAD MAIA B.
BratislavaDur indoor25 000 $25 000 $ROUMITU A.
MinskDur indoor25 000 $25 000 $RUSFROLOVA A.
PuneDur25 000 $25 000 $RUSKHROMACHEVA I.
Du 14/11 au 20/11
ShenzhenDur100 000 $100 000 $CHNPENG S.
ToyotaMoquette50 000 $50 000 $BLRSABALENKA A.
ZawadaMoquette25 000 $25 000 $NEDLEMOINE Q.
Du 21/11 au 27/11
NashvilleDur indoor25 000 $25 000 $CANDABROWSKI G.
ValenceTerre battue25 000 $25 000 $ITAPAOLINI J.
Du 28/11 au 4/12
SantiagoTerre battue25 000 $25 000 $
Du 12/12 au 18/12
PuneDur25 000 $25 000 $SLOZIDANSEK T.
DubaiDur100 000 $10 000 $
Du 19/12 au 25/12
AnkaraDur indoor50 000 $50 000 $SRBJOROVIC I.
Navi MumbaiDur25 000 $25 000 $CHNLU J.